2022-2023
传统的学生
费用表
暑期一期 & II
收费类型 | waxhaw | 登机 |
---|---|---|
学费 | $511.每学时00元 | $511.每学时00元 |
费用 | $67.每学时00元 | $67.每学时00元 |
技术费 | $20.每学时00元 | $20.每学时00元 |
房间 & 董事会 | $900.00 |
*夏季课程不包括书籍.*
秋季学期
(12 -19学时)
收费类型 | waxhaw | 登机 |
---|---|---|
学费 | $7,669.00 | $7,669.00 |
费用 | $1,300.00 | $1,300.00 |
食宿(标准) | $3,417.00 | |
食宿(单人房) | $3,631.00 | |
总计 | $8,969.00 | $12,386.00/$12,600 |
超过19学时的课程将额外收取每学分633美元的费用.
春季学期
(12-19学时)
收费类型 | waxhaw | 登机 |
---|---|---|
学费 | $7,669.00 | $7,669.00 |
费用 | $1,300.00 | $1,300.00 |
食宿(标准) | $3,417.00 | |
食宿(单人房) | $3,631.00 | |
总计 | $8,969.00 | $12,386.00/$12,600.00 |
超过19学时的课程将额外收取每学分633美元的费用.
兼职学生
(1 - 11学时)
收费类型 | waxhaw | 登机 |
---|---|---|
信用程度 | 每学时$633 | 每学时$633 |
费用 | $102.每学时27元 | $102.每学时27元 |
食宿(标准) | $0 | $3,417.每学期00元 |
食宿(单人房) | $0 | $3,631.每学期00元 |
过程审核 | $325.每学时00元 | $325.每学时00元 |
特别课程费用
费用类型 | 成本 |
---|---|
科学实验室 | $50.00 |
教育实验室 | $100.00 |
艺术实验室 | $25.00 |
艺术课程 | $150.00 |
高级会费/毕业费 | $150.00 ** |
**必须在申请时支付-可能不会添加到学生帐户余额**
***奖学金金额将根据新的学杂费表***进行调整
费用如有变动,恕不另行通知
Menu